日本商工会議所簿記検定試験向けの講座です。
3級と2級について、順次掲載していきます。
今度の第121回試験は、2月22日(日)に行われます。
前回までの合格率等は次の通りです。
◆2級| 回 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 120(H20.11.16) | 61,662名 | 18,252名 | 29.6% |
| 119(H20.6.8) | 50,573名 | 15,830名 | 31.3% |
| 118(H20.2.24) | 57,812名 | 16,973名 | 29.4% |
| 117(H19.11.18) | 60,877名 | 12,608名 | 20.7% |
| 116(H19.6.10) | 44,242名 | 12,911名 | 29.2% |
| 115(H19.2.25) | 52,104名 | 22,168名 | 42.5% |
| 114(H18.11.19) | 59,212名 | 18,829名 | 31.8% |
| 113(H18.6.11) | 45,293名 | 13,785名 | 30.4% |
| 112(H18.2.26) | 48,273名 | 11,660名 | 24.2% |
| 111(H17.11.20) | 55,876名 | 18,539名 | 33.2% |
| 110(H17.6.12) | 39,859名 | 16,264名 | 40.8% |
| 109(H17.2.27) | 42,928名 | 11,797名 | 27.5% |
| 108(H16.11.21) | 59,904名 | 28,083名 | 46.9% |
| 107(H16.6.13) | 43,540名 | 2,476名 | 5.7% |
| 106(H16.2.22) | 49,051名 | 18,951名 | 38.6% |
| 105(H15.11.16) | 58,852名 | 17,569名 | 29.9% |
| 104(H15.6.8) | 48,785名 | 10,972名 | 22.5% |
| 103(H15.2.23) | 49,777名 | 11,555名 | 23.2% |
| 102(H14.11.17) | 59,213名 | 18,338名 | 31.0% |
| 101(H14.6.9) | 46,842名 | 15,500名 | 33.1% |
◆3級
| 回 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 120(H20.11.16) | 103,333名 | 41,509名 | 40.2% |
| 119(H20.6.8) | 91,522名 | 26,985名 | 29.5% |
| 118(H20.2.24) | 83,112名 | 31,749名 | 38.2% |
| 117(H19.11.18) | 95,895名 | 29,934名 | 31.2% |
| 116(H19.6.10) | 85,872名 | 36,501名 | 42.5% |
| 115(H19.2.25) | 74,059名 | 26,083名 | 35.2% |
| 114(H18.11.19) | 93,890名 | 42,428名 | 45.2% |
| 113(H18.6.11) | 78,640名 | 27,529名 | 35.0% |
| 112(H18.2.26) | 80,570名 | 37,407名 | 46.4% |
| 111(H17.11.20) | 89,482名 | 19,574名 | 21.9% |
| 110(H17.6.12) | 79,825名 | 46,520名 | 58.3% |
| 109(H17.2.27) | 70,262名 | 22,355名 | 31.8% |
| 108(H16.11.21) | 94,581名 | 40,361名 | 42.7% |
| 107(H16.6.13) | 79,163名 | 10,820名 | 13.7% |
| 106(H16.2.22) | 72,277名 | 35,765名 | 49.5% |
| 105(H15.11.16) | 90,469名 | 37,025名 | 40.9% |
| 104(H15.6.8) | 84,309名 | 25,299名 | 30.0% |
| 103(H15.2.23) | 72,508名 | 20,183名 | 27.8% |
| 102(H14.11.17) | 85,612名 | 27,787名 | 32.5% |
| 101(H14.6.9) | 77,664名 | 41,916名 | 54.0% |
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
東京都の羽村市で活動している税理士の内山誠です。
経理や税務でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
業務内容概要…各種税金の確定申告・節税、電子申告、帳簿記入法、ペーパーレスパソコン会計導入、領収書や書類の整理整頓法、月次決算体制構築、経営計画作成、登記(会社設立・相続等)、労働保険・社会保険加入、生命保険・損害保険加入などのご支援をいたします。
営業地域…東京都羽村市・福生市・青梅市など西多摩地域、その他の地域も対応しています。
税理士(登録番号69756)
中小企業診断士(登録番号211120)
登録政治資金監査人(登録番号4659)
ファイナンシャルプランナー(日本FP協会AFP会員番号40007686)
経験40年・62歳の税理士本人が直接対応します!!
土日・祝日、夜間も対応します!!
| 対応エリア | 東京都羽村市・福生市・青梅市など西多摩地域、その他の地域も対応しています。 |
|---|